Salzburgpreise
gültig für alle Personen, die den Hauptwohnsitz im Land Salzburg haben. Vorlage eines aktuellen Meldescheines (nicht älter als 3 Monate) sowie eines amtlichen Lichtbildausweises erforderlich!
17.12.2021 - 18.04.2022 gültig in der HS & NS
Info | Winter | Winter | Winter |
---|---|---|---|
Uhrzeit | Erwachsene Jahrgang 2002 - 1963 | Jugend Jahrgang 2003 - 2005 * Studenten bis Jg. 1996 | Kinder Jahrgang 2006 - 2015 |
bis 13:00 Uhr | € 31,00 | € 26,00 | € 16,00 |
ab 11:30 Uhr | € 31,00 | € 26,00 | € 16,00 |
ab 12:30 Uhr | € 27,00 | € 24,00 | € 14,00 |
ab 13:30 Uhr | € 23,00 | € 22,00 | € 12,00 |
ab 14:30 Uhr | € 20,00 | € 18,00 | € 10,00 |
1 Tag | € 40,00 | € 29,00 | € 19,00 |
** 1 Tag Samstag U25 | € 15,00 | € 15,00 | |
1 1/2 Tage ab 11:30 | € 69,00 | € 45,00 | € 27,00 |
2 Tage | € 78,00 | € 56,00 | € 36,00 |
10-er -Block Rodeln | € 47,50 | € 26,00 | € 26,00 |
Kinder ab Jg. 2016 und jünger werden frei befördert!
Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.
* Schüler, Lehrlinge, Studenten und Grundwehrdiener bis Jahrgang 1995
Alle Skipässe werden auf berührungslose KeyCards ausgegeben. Preiseinsatz € 2,00
Preisangaben in Euro incl. 10% Mwst - gerundet auf 50 Cent.
Karten sind nicht übertragbar! Zutrittskontrolle mit Bildvergleich
** super Samstag - Aktion in der gesamten Saison für alle jungen Salzburger/innen unter 25 Jahre (Jg. 1996) Lichtbildausweis erforderlich!
Änderung und Tippfehler vorbehalten!