Jungfamilienpreise 2022/23
Tage | Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|---|
24.12.2022 - 06.01.2023 28.01.2023 - 03.03.2023 01.04.2023 - 10.04.2023 | 16.12.2022 - 23.12.2022 07.01.2023 - 27.01.2023 04.03.2023 - 31.03.2023 | |
Skipässe mit vollständig ausgefüllter Gästekarte* (Raurisertal, Taxenbach, Embach) oder Zweitwohnsitznachweis (Rauris) | ||
3 | € 147,50 | € 138,00 |
4 | € 194,00 | € 182,50 |
5 | € 241,50 | € 227,00 |
6 | € 288,00 | € 270,50 |
7 | € 332,00 | € 312,50 |
8 | € 376,00 | € 353,50 |
9 | € 418,00 | € 393,50 |
10 | € 460,00 | € 432,50 |
11 | € 503,50 | € 473,00 |
12 | € 540,00 | € 507,50 |
Wahlabos | ||
3 in 7 | € 149,50 | € 140,50 |
5 in 7 | € 244,00 | € 229,00 |
WICHTIGE INFORMATION
* Ohne gültige Gästekarte wird ein Aufpreis von 10% verrechnet. Die Gästekarte erhalten Sie beim Check In von Ihrem Vermieter.
Sonderregelung bei Familien mit Kindern unter 6 Jahre ( Jg. 2017 und jünger)
Ab eines 3 Tagesskipasses ist eine gemeinsame Skipass Benützung möglich. Der Skipass wird mit einem Foto von beiden Eltern ausgestellt.
Nachweis: Familienzusammengehörigkeit