60+/70+ Preise Winter 2022/23
Saisonzeiten | Zeitraum |
---|---|
Hauptsaison | 24.12.2022 - 06.01.2023 28.01.2023 - 03.03.2023 01.04.2023 - 10.04.2023 |
Nebensaison | 16.12.2022 - 23.12.2022 07.01.2023 - 27.01.2023 04.03.2023 - 31.03.2023 |
Winter | alle Zeiten |
Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | |
---|---|---|---|---|
Tage | 60+ | 60+ | 70+ | 70+ |
bis 13:00 Uhr | € 38,00 | € 36,00 | € 36,50 | € 34,50 |
ab 11:30 Uhr | € 41,50 | € 39,00 | € 39,50 | € 37,50 |
ab 12:30 Uhr | € 37,50 | € 35,50 | € 36,00 | € 34,00 |
ab 13:30 Uhr | € 33,00 | € 32,00 | € 31,50 | € 30,50 |
ab 14:30 Uhr | € 28,00 | € 26,50 | € 27,00 | € 25,50 |
Tageskarten | ||||
1 Tag | € 45,00 | € 42,50 | € 43,00 | € 40,50 |
Skipässe mit vollständig ausgefüllter Gästekarte* (Raurisertal, Taxenbach, Embach) oder Zweitwohnsitznachweis (Rauris) | ||||
1 1/2 Tage ab 11:30 | € 79,00 | € 74,00 | € 75,50 | € 70,50 |
2 Tage | € 89,50 | € 84,50 | € 85,50 | € 80,50 |
3 Tage | € 133,00 | € 124,50 | € 126,50 | € 118,50 |
4 Tage | € 175,00 | € 164,50 | € 166,50 | € 156,50 |
5 Tage | € 217,50 | € 204,50 | € 207,00 | € 194,50 |
6 Tage | € 259,50 | € 243,50 | € 247,00 | € 231,50 |
7 Tage** | € 299,50 | € 281,50 | € 285,00 | € 267,50 |
8 Tage** | € 338,50 | € 318,50 | € 322,00 | € 303,00 |
9 Tage** | € 377,00 | € 354,50 | € 358,50 | € 337,00 |
10 Tage** | € 414,00 | € 389,50 | € 393,50 | € 370,00 |
11 Tage** | € 453,50 | € 426,00 | € 431,00 | € 405,00 |
12 Tage** | € 486,00 | € 457,00 | € 462,00 | € 434,50 |
Wahlabos | ||||
3 in 7 | € 135,00 | € 126,50 | € 128,50 | € 120,50 |
5 in 7 | € 220,00 | € 206,50 | € 209,00 | € 196,50 |
6 in 14 ** | € 268,00 | € 254,00 | € 255,00 | € 241,50 |
10 in 14 ** | € 414,00 | € 389,50 | € 393,50 | € 370,50 |
Genuss 20 Punkte Skipass* | ||||
€ 63,00 | € 63,00 | € 60,00 | € 60,00 |
* Ohne gültige Gästekarte wird ein Aufpreis von 10% verrechnet. Die Gästekarte erhalten Sie beim Check In von Ihrem Vermieter.
Genuss Skipass "20 Punktekarte"
Die Punktekarte gilt während der jeweiligen Saison
Liftanlage: | Punkte Abzug: | Liftanlage: | Punkte Abzug: |
---|---|---|---|
Hochalmbahn | 3 | Waldalmlift | 1 |
Kreuzbodenbahn | 2 | Kreuzboden-Tellerlift | 1 |
Jackalmlifte | 1 | Schwarzerlift | 1 |
Gipfelbahn | 3 | Hochalmbahn Mitte-Berg | 2 |
Gratlift | 1 | Hochalmbahn Mitte-Tal | 0 |
- Damen und Herren 60+: Jg. 1963 - 1954 ca. 10,0% Ermäßigung auf Normaltarif Erwachsen
- Damen und Herren 70+: Jg. 1953 - 1944 ca. 5,0% Ermäßigung auf den 60+ Tarif
- Damen und Herren 80+ Jg. 1943 und älter erhalten das Wahlabo 10 Tage in der Saison 2022-23 frei!
- WICHTIG: Altersnachweis durch Lichtbildausweis erforderlich!
- ** für diese Skipässe wird ein Lichtbild benötigt (unsere Kassen sind mit einer Kamera ausgestattet)
- Alle Skipässe werden auf berührungslose Keycards ausgegeben. Preiseinsatz € 2,00
- Preisangaben in Euro incl. 10% Mwst - gerundet auf 50 Cent
- Die Skipässe sind nicht übertragbar. Zutrittskontrolle mit Bildvergleich